分譲区域図

白帆台2丁目(3)分譲地地図


先着受付宅地価格
宅地地番 土地面積 土地価額
(千円)
平方メートル
3 233.61 70.66 11,984
5 232.76 70.40 11,940
8 262.62 79.44 13,603
17 269.40 81.49 13,012
18 261.17 79.00 12,614
19 254.28 76.91 12,281
20 248.76 75.24 12,015
21 247.14 74.75 12,060
23 246.76 74.64 12,288
24 254.20 76.89 12,659
26 268.81 81.31 13,386
38 268.08 81.09 13,484
45 290.44 87.85 14,463
46 297.17 89.89 14,947
48 236.19 71.44 11,526
49 252.55 76.39 11,718
51 258.04 78.05 12,592
52 289.22 87.48 14,258
53 293.78 88.86 14,483
54 261.91 79.22 12,912
63 240.16 72.64 11,239
64 251.63 76.11 11,776
65 253.30 76.62 11,753
67 260.33 78.74 12,834
68 264.43 79.99 12,904
69 263.29 79.64 12,848
70 254.85 77.09 12,436
71 241.49 73.05 11,784
72 247.00 74.71 12,177
73 245.94 74.39 12,124
74 245.79 74.35 12,240
78 245.46 74.25 12,592
79 245.49 74.26 12,593
80 247.42 74.84 12,568
81 247.31 74.81 12,563
82 267.23 80.83 13,441
83 287.72 87.03 14,472
84 284.67 86.11 14,318
85 281.39 85.12 14,153
86 259.89 78.61 13,072
87 259.54 78.51 13,054




白帆台ニュータウンの概要
あらまし 近隣接施設案内 分譲区域図 周辺ガイド TOP


ホーム