分譲区域図

白帆台2丁目(2)詳細地図

先着受付宅地価額
宅地地番 土地面積 土地価額
(千円)
平方メートル
132 253.83 76.78 13,123
133 251.29 76.01 12,991
134 251.50 76.07 13,002
135 254.26 76.91 13,145
136 256.47 77.58 13,259
137 277.16 83.84 14,052
138 327.11 98.95 16,748
140 226.97 68.65 10,508
141 274.47 83.02 13,256
142 307.51 93.02 14,545
143 270.07 81.69 12,909
151 257.10 77.77 12,675
152 256.31 77.53 12,636
153 257.72 77.96 12,705
154 256.67 77.64 12,653
155 254.32 76.93 12,537
157 254.40 76.95 12,541
158 262.78 79.49 12,560
160 256.68 77.64 12,269
161 255.16 77.18 12,196
162 255.18 77.19 12,197
163 256.46 77.57 12,258
164 256.44 77.57 12,257
165 253.27 76.61 12,106
166 253.15 76.57 12,100
169 269.89 81.64 13,035
170 271.09 82.00 13,229
171 267.39 80.88 13,048
172 267.61 80.95 12,925
173 297.75 90.06 14,232
174 249.77 75.55 12,663
176 245.32 74.20 12,315
177 311.54 94.24 15,203
178 281.98 85.29 13,901
179 240.00 72.60 11,832
180 256.39 77.55 12,640
181 264.57 80.03 13,281




白帆台ニュータウンの概要
あらまし 近隣接施設案内 分譲区域図 周辺ガイド TOP


ホーム