| 宅地地番 | 土地面積 | 土地価額 (千円) |
|
| 平方メートル | 坪 | ||
| 104 | 264.05 | 79.87 | 11,433 |
| 105 | 280.33 | 84.79 | 13,960 |
| 106 | 281.43 | 85.13 | 14,015 |
| 107 | 281.56 | 85.17 | 14,021 |
| 108 | 279.63 | 84.58 | 13,925 |
| 112 | 224.65 | 67.95 | 11,075 |
| 114 | 223.02 | 67.46 | 10,771 |
| 115 | 224.73 | 67.98 | 10,854 |
| 117 | 286.13 | 86.55 | 14,106 |
| 118 | 279.43 | 84.52 | 13,915 |
| 119 | 270.93 | 81.95 | 13,492 |
| 120 | 263.87 | 79.82 | 13,140 |
| 123 | 255.79 | 77.37 | 12,354 |
| 124 | 256.17 | 77.49 | 12,373 |
| 125 | 254.43 | 76.96 | 12,416 |
| 127 | 258.44 | 78.17 | 12,870 |
| 白帆台ニュータウンの概要 |
あらまし | 近隣接施設案内 | 分譲区域図 | 周辺ガイド | TOP |