分譲区域図

白帆台1丁目詳細地図

先着受付宅地価格
宅地地番 土地面積 土地価額
(千円)
平方メートル
236 251.83 76.18 12,818
304 259.16 78.39 13,294
307 251.2 75.98 12,786
308 251.45 76.06 12,798
309 255.22 77.2 12,990
312 252.43 76.36 12,571
313 249.75 75.54 12,437
314 250.46 75.76 12,472
315 247.79 74.95 12,339
316 243.92 73.78 12,147
317 278.8 84.33 14,051
358 249.39 75.44 12,419
359 253.08 76.55 12,603
360 252.83 76.48 12,590
361 251.63 76.11 12,531
362 252.97 76.52 12,597
363 254.82 77.08 12,690
364 253.53 76.69 12,777
366 251.02 75.93 12,776
367 247.92 74.99 12,619
369 248.04 75.03 12,625
370 243.61 73.69 12,399
371 242.4 73.32 12,338
374 241.28 72.98 12,015
375 241.45 73.03 12,024
376 248.73 75.24 12,386
377 249.64 75.51 12,432
378 247.72 74.93 12,336
379 250.18 75.67 12,458
384 265.51 80.31 13,514
385 257.98 78.03 13,131
386 254.51 76.98 12,954
392 247.5 74.86 12,201
393 247.45 74.85 12,199
394 252.62 76.41 12,454
395 256.05 77.45 12,623
396 255.72 77.35 12,606
397 260.34 78.75 12,834
398 256.56 77.6 12,648
399 256.47 77.58 12,643
400 262.98 79.55 13,096
401 230.17 69.62 11,922
402 222.19 67.21 11,309
403 222.18 67.2 11,308
404 223.97 67.75 11,400
405 223.73 67.67 11,387
406 223.82 67.7 11,392
407 223.75 67.68 11,388




白帆台ニュータウンの概要
あらまし 近隣接施設案内 分譲区域図 周辺ガイド TOP


ホーム